U15 I. osztály, 2. forduló

Puskás Akadémia FC - Diósgyőri VTK 3-1 (1-0)

Felcsút, Pancho Aréna. Játékvezető: Dolmány Tamás (Horváth Dániel, Koczka László Donát)
PAFC: Lehoczki - Lőrincz, Kubicsek, Somfalvi, Horváth K., Balabás, Kern, Sallai, Ásványi, Rózsa, Schneider. Vezetőedző: Fóris Róbert.
DVTK: Dojcsák - Deményi, Bodnár B., Bacsa, Bodnár T., Szijártó, Macsó, Sáreczki, Vass, Homenszki, Lichy. Vezetőedző: Komár Gábor.

Csere: Rózsa helyett Vajda a 41., Balabás helyett Krupa az 50., Sáreczki helyett Gál az 52., Bacsa helyett Briz az 59., Sallai helyett Antal a 61., Horváth K. helyett Vági a 61., Lőrincz helyett Kun a 67., Somfalvi helyett Ambach a 67., Macsó helyett Barta a 68., Bodnár T. helyett Kurucz a 68. percben.
Sárga lap: Lichy a 38., Sallai a 45. percben.
Piros lap:
Gólszerző: Rózsa (1-0) a 9., Kern (2-0) a 47., Schneider (3-0) a 63., Homenszki (3-1) a 78. percben.

Tabella

# CSAPAT J GY D V LG KG GK P
1. Budapest Honvéd-MFA U15 Budapest Honvéd-MFA U15 4 4 0 0 11 2 9 12
2. DVSC-DLA U15 DVSC-DLA U15 4 4 0 0 13 5 8 12
3. Újpesti TE U15 Újpesti TE U15 5 3 2 0 13 6 7 11
4. Ferencvárosi TC U15 Ferencvárosi TC U15 4 3 1 0 11 3 8 10
5. MTK Budapest U15 MTK Budapest U15 4 3 0 1 7 5 2 9
6. MOL Fehérvár FC U15 MOL Fehérvár FC U15 5 3 0 2 8 7 1 9
7. Vasas Kubala Akadémia U15 Vasas Kubala Akadémia U15 5 2 1 2 9 8 1 7
8. ETO FC Győr U15 ETO FC Győr U15 3 2 0 1 10 4 6 6
9. Puskás Akadémia FC U15 Puskás Akadémia FC U15 2 2 0 0 7 1 6 6
11. Várda Labdarúgó Akadémia U15 Várda Labdarúgó Akadémia U15 4 1 1 2 7 10 -3 4
12. Illés Akadémia-Haladás U15 Illés Akadémia-Haladás U15 4 1 0 3 9 12 -3 3
13. Paksi FC U15 Paksi FC U15 3 0 0 3 3 8 -5 0
14. Spartacus 1928 U15 Spartacus 1928 U15 4 0 0 4 2 11 -9 0
15. KTE LA U15 KTE LA U15 4 0 0 4 1 14 -13 0
16. PMFC U15 PMFC U15 5 0 0 5 6 24 -18 0


Fotó: pfla.hu